SendLabel.de · HS / TARIC
Chapter 22 · BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR
473 declarable codes
Heading 22014 declarable codes
- 2201101100Not carbonated
- 2201101900Other
- 2201109000Other
- 2201900000Other
Heading 220222 declarable codes
- 2202100000Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening …
- 2202910010Containing sugar (sucrose or invert sugar)
- 2202910090Other
- 2202991111Fruit juice or vegetable juice diluted with water or aerated
- 2202991119Other
- 2202991191Fruit juice or vegetable juice diluted with water or aerated
- 2202991199Other
- 2202991511Fruit juice or vegetable juice diluted with water or aerated
- 2202991519Other
- 2202991591Fruit juice or vegetable juice diluted with water or aerated
- 2202991599Other
- 2202991911Fruit juice or vegetable juice diluted with water or aerated
- 2202991919Other
- 2202991991Fruit juice or vegetable juice diluted with water or aerated
- 2202991995De-alcoholised wine with an alcoholic strength by volume not exceeding 0,5% vol.
- 2202991999Other
- 2202999110Fruit juice or vegetable juice diluted with water or aerated
- 2202999190Other
- 2202999510Fruit juice or vegetable juice diluted with water or aerated
- 2202999590Other
- 2202999910Fruit juice or vegetable juice diluted with water or aerated
- 2202999990Other
Heading 22033 declarable codes
- 2203000100In bottles
- 2203000900Other
- 2203001000In containers holding more than 10|litres
Heading 2204365 declarable codes
- 2204101100Champagne
- 2204101300Cava
- 2204101500Prosecco
- 2204109100Asti spumante
- 2204109310Of a FOB value per litre equal or higher than 8 USD
- 2204109390Other
- 2204109410Of a FOB value per litre equal or higher than 8 USD
- 2204109490Other
- 2204109610Of a FOB value per litre equal or higher than 8 USD
- 2204109690Other
- 2204109810Of a FOB value per litre equal or higher than 8 USD
- 2204109890Other
- 2204210600With a protected designation of origin (PDO)
- 2204210700With a protected geographical indication (PGI)
- 2204210800Other varietal wines
- 2204210900Other
- 2204211110Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204211190Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204211210Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204211290Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204211310Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204211390Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204211710Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204211790Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204211810Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204211890Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204211910Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204211990Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204212210Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204212290Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204212310Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204212390Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204212410Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204212490Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204212610Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204212690Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204212710Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204212790Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204212810Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204212890Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204213110Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204213190Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204213210Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204213290Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204213410Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204213490Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204213610Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204213690Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204213710Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204213790Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204213810Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204213890Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204214210Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204214290Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204214310Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204214390Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204214410Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204214490Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204214610Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204214690Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204214710Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204214790Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204214810Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204214890Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204216110Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204216190Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204216210Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204216290Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204216610Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204216690Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204216710Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204216790Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204216810Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204216890Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204216910Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204216990Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204217110Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204217190Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204217410Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204217490Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204217610Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204217690Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204217710Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204217790Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204217810Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204217890Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204217910Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204217990Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204218010Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204218090Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204218110Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204218190Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204218210Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204218290Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204218310Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204218390Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204218410Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204218490Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204218510Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204218590Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204218595Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol
- 2204218610Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204218690Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204218695Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol
- 2204218710Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204218790Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204218795Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol
- 2204218810Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204218890Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204218895Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol
- 2204218910Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204218990Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204218995Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol
- 2204219010Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204219090Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204219095Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol
- 2204219110Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204219190Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204219195Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol
- 2204219311Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Cotea…
- 2204219312Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata
- 2204219313Coteaux d'Utique, Kelibia, Thibar, Mornag
- 2204219319Other
- 2204219321Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Cotea…
- 2204219322Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata
- 2204219323Coteaux d'Utique, Kelibia, Thibar, Mornag
- 2204219329Other
- 2204219331Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204219341Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204219351Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol
- 2204219411Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Cotea…
- 2204219412Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata
- 2204219413Coteaux de Tebourba, Coteaux d'Utique, Sidi-Salem, Thibar, Mornag, grand cru Mornag
- 2204219419Other
- 2204219421Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Cotea…
- 2204219422Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata
- 2204219423Coteaux de Tebourba, Coteaux d'Utique, Sidi-Salem, Thibar, Mornag, grand cru Mornag
- 2204219429Other
- 2204219431Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204219441Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204219451Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol
- 2204219461Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204219471Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204219481Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204219491Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204219495Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol
- 2204219511Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204219521Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204219531Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204219541Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204219551Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol
- 2204219611Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204219621Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204219631Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204219641Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204219651Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol
- 2204219661Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204219671Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204219681Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204219691Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204219695Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol
- 2204219711Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204219721Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204219731Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204219741Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204219751Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol
- 2204219811Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204219821Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204219831Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204219841Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204219851Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol
- 2204219861Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204219871Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204219881Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204219891Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204219895Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol
- 2204221000Wine, other than that referred to in subheading|2204|10, in bottles with 'mushroom' stoppers hel…
- 2204222210Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204222290Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204222310Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204222390Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204222410Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204222490Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204222610Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204222690Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204222710Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204222790Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204222810Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204222890Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204223210Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204223290Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204223310Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204223390Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204223810Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204223890Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204227810Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204227890Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204227910Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204227990Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204228010Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204228090Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204228110Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204228190Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204228210Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204228290Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204228310Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204228390Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204228410Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204228490Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204228510Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204228520Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204228590Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol
- 2204228610Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204228620Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204228690Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol
- 2204228810Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204228820Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204228890Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol
- 2204229010Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204229020Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204229090Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol
- 2204229110Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204229120Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204229190Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol
- 2204229310Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204229320Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204229330Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204229340Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204229390Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol
- 2204229411Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204229421Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204229431Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204229441Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204229451Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol
- 2204229461Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204229471Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204229481Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204229491Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204229495Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol
- 2204229510Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204229520Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204229530Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204229540Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204229590Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol
- 2204229611Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204229621Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204229631Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204229641Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204229651Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol
- 2204229661Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204229671Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204229681Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204229691Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204229695Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol
- 2204229710Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204229720Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204229730Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204229740Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204229790Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol
- 2204229811Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204229821Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204229831Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204229841Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204229851Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol
- 2204229861Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204229871Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204229881Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204229891Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204229895Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol
- 2204291000Wine, other than that referred to in subheading|2204|10, in bottles with 'mushroom' stoppers hel…
- 2204292210Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204292290Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204292310Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204292390Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204292410Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204292490Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204292610Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204292690Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204292710Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204292790Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204292810Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204292890Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204293210Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204293290Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204293810Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204293890Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204297810Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204297890Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204297910Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204297990Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204298010Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204298090Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204298110Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204298190Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204298210Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204298290Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204298310Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204298390Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204298410Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204298490Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204298510Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204298590Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204298599Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol
- 2204298610Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204298690Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204298699Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol
- 2204298810Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204298890Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204298899Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol
- 2204299010Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204299090Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204299099Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol
- 2204299110Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204299190Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204299199Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol
- 2204299310Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204299320Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204299330Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204299340Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204299390Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol
- 2204299411Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204299421Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204299431Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204299441Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204299451Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol
- 2204299461Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204299471Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204299481Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204299491Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204299495Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol
- 2204299510Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204299520Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204299530Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204299540Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204299590Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol
- 2204299611Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204299621Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204299631Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204299641Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204299651Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol
- 2204299661Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204299671Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204299681Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204299691Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
- 2204299695Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol
- 2204299710Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol
- 2204299720Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol
- 2204299730Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol
- 2204299740Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol
