SendLabel.de · HS / TARIC
Kapitel 22 · GETRÄNKE, ALKOHOLHALTIGE FLÜSSIGKEITEN UND ESSIG
473 deklarierbare Codes
Position 22014 deklarierbare Codes
- 2201101100ohne Kohlensäure
- 2201101900anderes
- 2201109000andere
- 2201900000andere
Position 220222 deklarierbare Codes
- 2202100000Wasser, einschließlich Mineralwasser und kohlensäurehaltiges Wasser, mit Zusatz von Zucker, ande…
- 2202910010Zucker enthaltend (Saccharose oder Invertzucker)
- 2202910090andere
- 2202991111Frucht- oder Gemüsesäfte, mit Wasser verdünnt oder kohlensäurehaltig
- 2202991119andere
- 2202991191Frucht- oder Gemüsesäfte, mit Wasser verdünnt oder kohlensäurehaltig
- 2202991199andere
- 2202991511Frucht- oder Gemüsesäfte, mit Wasser verdünnt oder kohlensäurehaltig
- 2202991519andere
- 2202991591Frucht- oder Gemüsesäfte, mit Wasser verdünnt oder kohlensäurehaltig
- 2202991599andere
- 2202991911Frucht- oder Gemüsesäfte, mit Wasser verdünnt oder kohlensäurehaltig
- 2202991919andere
- 2202991991Frucht- oder Gemüsesäfte, mit Wasser verdünnt oder kohlensäurehaltig
- 2202991995entalkoholisierter Wein mit einem Alkoholgehalt von höchstens 0,5% vol
- 2202991999andere
- 2202999110Frucht- oder Gemüsesäfte, mit Wasser verdünnt oder kohlensäurehaltig
- 2202999190andere
- 2202999510Frucht- oder Gemüsesäfte, mit Wasser verdünnt oder kohlensäurehaltig
- 2202999590andere
- 2202999910Frucht- oder Gemüsesäfte, mit Wasser verdünnt oder kohlensäurehaltig
- 2202999990andere
Position 22033 deklarierbare Codes
- 2203000100in Flaschen
- 2203000900anderes
- 2203001000in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 10|l
Position 2204365 deklarierbare Codes
- 2204101100Champagner
- 2204101300Cava
- 2204101500Prosecco
- 2204109100Asti spumante
- 2204109310mit einem FOB-Wert pro Liter von 8 USD oder mehr
- 2204109390anderer
- 2204109410mit einem FOB-Wert pro Liter von 8 USD oder mehr
- 2204109490anderer
- 2204109610mit einem FOB-Wert pro Liter von 8 USD oder mehr
- 2204109690anderer
- 2204109810mit einem FOB-Wert pro Liter von 8 USD oder mehr
- 2204109890anderer
- 2204210600Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.)
- 2204210700Wein mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.)
- 2204210800andere Rebsortenweine
- 2204210900anderer
- 2204211110mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204211190mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204211210mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204211290mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204211310mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204211390mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204211710mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204211790mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204211810mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204211890mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204211910mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204211990mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204212210mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204212290mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204212310mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204212390mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204212410mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204212490mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204212610mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204212690mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204212710mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204212790mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204212810mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204212890mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204213110mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204213190mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204213210mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204213290mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204213410mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204213490mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204213610mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204213690mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204213710mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204213790mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204213810mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204213890mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204214210mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204214290mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204214310mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204214390mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204214410mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204214490mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204214610mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204214690mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204214710mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204214790mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204214810mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204214890mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204216110mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204216190mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204216210mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204216290mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204216610mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204216690mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204216710mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204216790mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204216810mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204216890mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204216910mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204216990mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204217110mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204217190mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204217410mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204217490mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204217610mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204217690mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204217710mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204217790mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204217810mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204217890mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204217910mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204217990mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204218010mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204218090mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204218110mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204218190mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204218210mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204218290mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204218310mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204218390mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204218410mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204218490mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204218510mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204218590mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204218595mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|%|vol
- 2204218610mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204218690mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204218695mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|%|vol
- 2204218710mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204218790mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204218795mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|%|vol
- 2204218810mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204218890mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204218895mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|%|vol
- 2204218910mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204218990mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204218995mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|%|vol
- 2204219010mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204219090mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204219095mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|%|vol
- 2204219110mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204219190mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204219195mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|%|vol
- 2204219311Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Cotea…
- 2204219312Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata
- 2204219313Coteaux d'Utique, Kelibia, Thibar, Mornag
- 2204219319andere
- 2204219321Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Cotea…
- 2204219322Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata
- 2204219323Coteaux d'Utique, Kelibia, Thibar, Mornag
- 2204219329andere
- 2204219331mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204219341mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204219351mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|% vol
- 2204219411Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Cotea…
- 2204219412Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata
- 2204219413Coteaux de Tebourba, Coteaux d'Utique, Sidi-Salem, Thibar, Mornag, grand cru Mornag
- 2204219419andere
- 2204219421Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Cotea…
- 2204219422Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata
- 2204219423Coteaux de Tebourba, Coteaux d'Utique, Sidi-Salem, Thibar, Mornag, grand cru Mornag
- 2204219429andere
- 2204219431mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204219441mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204219451mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|% vol
- 2204219461mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204219471mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204219481mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204219491mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204219495mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|% vol
- 2204219511mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204219521mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204219531mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204219541mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204219551mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|% vol
- 2204219611mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204219621mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204219631mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204219641mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204219651mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|% vol
- 2204219661mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204219671mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204219681mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204219691mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204219695mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|% vol
- 2204219711mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204219721mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204219731mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204219741mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204219751mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|% vol
- 2204219811mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204219821mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204219831mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204219841mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204219851mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|% vol
- 2204219861mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204219871mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204219881mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204219891mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204219895mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|% vol
- 2204221000Wein, ausgenommen Wein der Unterposition|2204|10, in Flaschen mit Schaumweinstopfen, die durch b…
- 2204222210mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204222290mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204222310mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204222390mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204222410mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204222490mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204222610mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204222690mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204222710mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204222790mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204222810mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204222890mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204223210mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204223290mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204223310mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204223390mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204223810mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204223890mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204227810mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204227890mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204227910mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204227990mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204228010mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204228090mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204228110mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204228190mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204228210mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204228290mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204228310mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204228390mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204228410mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204228490mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204228510mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204228520mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204228590mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|%|vol
- 2204228610mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204228620mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204228690mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|%|vol
- 2204228810mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204228820mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204228890mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|%|vol
- 2204229010mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204229020mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204229090mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|%|vol
- 2204229110mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204229120mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204229190mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|%|vol
- 2204229310mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204229320mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204229330mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204229340mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204229390mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|% vol
- 2204229411mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204229421mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204229431mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204229441mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204229451mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|% vol
- 2204229461mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204229471mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204229481mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204229491mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204229495mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|% vol
- 2204229510mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204229520mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204229530mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204229540mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204229590mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|% vol
- 2204229611mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204229621mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204229631mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204229641mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204229651mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|% vol
- 2204229661mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204229671mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204229681mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204229691mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204229695mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|% vol
- 2204229710mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204229720mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204229730mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204229740mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204229790mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|% vol
- 2204229811mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204229821mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204229831mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204229841mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204229851mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|% vol
- 2204229861mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204229871mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204229881mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204229891mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204229895mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|% vol
- 2204291000Wein, ausgenommen Wein der Unterposition|2204|10, in Flaschen mit Schaumweinstopfen, die durch b…
- 2204292210mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204292290mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204292310mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204292390mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204292410mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204292490mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204292610mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204292690mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204292710mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204292790mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204292810mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204292890mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204293210mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204293290mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204293810mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204293890mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204297810mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204297890mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204297910mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204297990mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204298010mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204298090mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204298110mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204298190mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204298210mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204298290mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204298310mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204298390mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204298410mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13|% vol oder weniger
- 2204298490mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13|% vol bis 15|% vol
- 2204298510mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204298590mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204298599mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|%|vol
- 2204298610mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204298690mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204298699mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|%|vol
- 2204298810mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204298890mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204298899mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|%|vol
- 2204299010mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204299090mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204299099mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|%|vol
- 2204299110mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15|% vol bis 18|% vol
- 2204299190mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18|% vol bis 22|% vol
- 2204299199mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22|%|vol
